|
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 每节电池 1.60V、5 分钟速率、25°C (77°F) 时为 963W |
重量 | 大约。36.90 公斤(81.33 磅) |
最大排水电流 | 1200A |
内阻 | 大约。2.22毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃ (5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃ (5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃ (5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 25℃ (77°F) 时 13.5 ~ 13.8 VDC/台 |
建议充电最大电流 | 47.5A |
均充使用电压 | 25℃ (77°F) 时 14.4 ~ 15.0 VDC/台 |
自排水 | 90 天后电量低于 10%, 25℃ (77°F) 均衡充电后可保存长达 6 个月和 10 个月 |
端子 | I2 螺纹铅合金端子可接受 M6 螺栓 |
电槽材质 | 可根据要求提供 PP (UL 94-HB) 和阻燃剂 (94-V0) |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com