|
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 每节电池 1.60V、5 分钟速率、25°C (77°F) 时为 343.5W |
重量 | 大约。13.58 公斤(29.94 磅) |
最大排水电流 | 400A |
内阻 | 大约。6.33毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃ (5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃ (5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃ (5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 25°C (77°F) 时平均电压为 13.5 至 13.8 VDC/单元 |
建议充电最大电流 | 16.7A |
均充使用电压 | 25°C (77°F) 时平均值为 14.4 至 15.0 VDC/单元 |
自排水 | 90 天后含量低于 10%,25℃ (77°F) 下可保存长达 6 个月 |
端子 | I2 螺纹铅合金端子可接受 M6 螺栓 |
电槽材质 | 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com