欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

HRL系列

首页 > 产品中心 > HRL系列

HRL12200W

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 11:31:15 点击:
 HRL12200W
12V 200.0w/电池
HRL 12200W专为高效放电和长寿命应用而设计。其特点是体积小、重量轻、放电效率高。待机状态下可使用长达 10 年。
规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 200W @15 分钟速率,每节电池 1.67V @25℃ (77°F)
重量 大约。17.3 公斤(38.13 磅)
最大排水电流 400A(5秒)
内阻 大约。5.5毫欧
温度工作范围 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F)
充电:-15℃~40℃(5°F~104°F)
存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) )
一般使用温度工作范围 25℃±3℃(77°F±5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25℃ (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 20A
均充使用电压 25℃(77°F) 时平均值为 14.4 至 15.0 VDC/单元
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 I2 螺纹铅合金嵌入式端子,可接受 M6 螺栓
电槽材质 可根据要求提供聚丙烯 (UL 94-HB) 和阻燃性 (UL 94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 7.5MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 40MIN 50MIN 60MIN 90MIN
1.60V 243.00 197.00 164.00 123.00 98.90 71.90 57.70 48.50 41.80 29.90
1.67V 218.00 184.00 157.00 118.00 97.00 71.20 56.90 48.00 41.20 29.50
1.70V 209.00 175.00 151.00 116.00 95.70 70.30 56.60 47.80 41.10 29.40
1.75V 192.00 161.00 141.00 111.00 92.00 68.20 55.20 46.90 40.30 29.10
1.80V 165.00 145.00 126.00 102.00 85.20 64.60 53.20 45.00 38.90 28.20
1.85V 145.00 124.00 110.00 91.30 76.10 59.00 49.50 41.80 36.20 26.60
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 7.5MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 40MIN 50MIN 60MIN 90MIN
1.60V 2448.00 2041.00 1745.00 1333.00 1098.00 816.00 659.00 556.00 476.00 343.00
1.67V 2306.00 1931.00 1666.00 1308.00 1083.00 809.00 656.00 554.00 475.00 342.00
1.70V 2207.00 1870.00 1625.00 1282.00 1066.00 796.00 648.00 553.00 474.00 339.00
1.75V 2022.00 1761.00 1523.00 1232.00 1027.00 772.00 638.00 542.00 464.00 335.00
1.80V 1840.00 1621.00 1409.00 1158.00 959.00 738.00 616.00 522.00 452.00 326.00
1.85V 1659.00 1418.00 1255.00 1035.00 873.00 687.00 576.00 490.00 423.00 310.00
上一条:HRL12150WG 下一条:HRL12280W