|
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 150W @15 分钟速率,每节电池 1.67V @25℃ (77°F) |
重量 | 大约。11.95 千克(26.34 磅) |
最大排水电流 | 225A(5秒) |
内阻 | 大约。7.3毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 至 13.8 VDC/单元 25℃ (77°F) 时的平均值 |
建议充电最大电流 | 15A |
均充使用电压 | 25℃(77°F) 时平均值为 14.4 至 15.0 VDC/单元 |
自排水 | 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃ |
端子 | I2 螺纹铅合金嵌入式端子,可接受 M6 螺栓 |
电槽材质 | 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com