欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

GPL系列

首页 > 产品中心 > GPL系列

GPL12400

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 10:47:13 点击:
GPL12400
12V 40.0Ah
GPL 12400 是一款通用电池,在正常浮充状态下预期寿命可达 10 年。
与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。
 
规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 40.0 Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F)
重量 大约。12.92 千克(28.48 磅)
最大排水电流 400A(5秒)
内阻 大约。8.5毫欧
温度工作范围 放电:-15 ℃ ~50 ℃ (5 °F ~122°F )
充电:-15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F )
存储:-15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F ) )
一般使用温度工作范围 25℃±3℃(77°F±5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25 ℃ (77 °F) 时的平均值
建议充电最大电流 12A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/单元 25 ℃ (77 °F) 时的平均值
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 L端子:B8(M5螺栓)或凹入式(M6螺栓)
电槽材质 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 162.00 103.50 78.20 47.70 28.10 20.40 16.30 11.60 7.36 4.83 3.93 2.03
1.67V 145.00 96.50 74.50 46.70 27.90 20.30 16.20 11.50 7.34 4.77 3.85 1.94
1.70V 137.00 92.80 72.40 46.10 27.80 20.20 16.10 11.40 7.32 4.75 3.82 1.91
1.75V 124.00 87.40 69.50 45.00 27.60 20.10 16.00 11.30 7.29 4.69 3.76 1.84
1.80V 111.00 81.30 65.90 43.80 27.40 19.90 15.90 11.20 7.25 4.62 3.70 1.77
1.85V 98.10 75.10 62.40 42.50 27.00 19.80 15.80 11.10 7.22 4.56 3.64 1.70
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 1941.00 1242.00 938.00 572.00 338.00 245.00 195.00 139.00 88.40 58.00 47.20 24.40
1.67V 1735.00 1158.00 895.00 558.00 335.00 243.00 194.00 138.00 88.10 57.30 46.40 23.30
1.70V 1647.00 1117.00 869.00 552.00 334.00 242.00 193.00 137.00 87.90 57.00 46.00 22.90
1.75V 1490.00 1049.00 830.00 539.00 331.00 241.00 192.00 136.00 87.50 56.30 45.20 22.10
1.80V 1334.00 975.00 791.00 525.00 328.00 239.00 191.00 135.00 87.20 55.60 44.40 21.30
1.85V 1178.00 902.00 749.00 510.00 324.00 238.00 190.00 134.00 86.70 54.80 43.70 20.60
上一条: GPL12260 下一条:GPL12520