欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

GPL系列

首页 > 产品中心 > GPL系列

GPL12260

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 10:45:58 点击:
GPL12260
12V 26.0Ah
GPL 12260 是一款通用电池,在正常浮充状态下预期寿命可达 8 年。
与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。
 
规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 26.0 Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F)
重量 大约。8.3 千克(18.29 磅)
最大排水电流 350A(5秒)
内阻 大约。9.6毫欧
温度工作范围 放电:-15 ℃ ~50 ℃ (5 °F ~122 °F)
充电:-15 ℃ ~40 ℃ (5 °F~104 °F)
存储:-15 ℃ ~40 ℃ (5°F ~104 °F) )
一般使用温度工作范围 25℃±3℃(77°F±5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25 ℃ (77 °F) 时的平均值
建议充电最大电流 7.8A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/单元 25 ℃ (77°F) 时的平均值
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 B1/B3/B3B-L 端子或凹入式端子,可接受 M5 螺栓
电槽材质 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 108.00 73.20 53.30 31.50 19.00 13.90 11.10 7.99 5.20 3.44 2.83 1.48
1.67V 100.00 68.40 51.50 30.90 18.60 13.70 11.00 7.86 5.14 3.41 2.81 1.48
1.70V 96.30 65.90 49.80 30.30 18.40 13.50 10.90 7.82 5.13 3.40 2.80 1.47
1.75V 88.40 61.20 47.00 29.30 17.90 13.30 10.80 7.66 5.03 3.34 2.76 1.45
1.80V 79.00 56.00 44.10 27.90 17.30 12.90 10.50 7.52 4.91 3.25 2.67 1.42
1.85V 68.90 51.00 40.40 26.30 16.60 12.40 10.10 7.14 4.66 3.11 2.56 1.36
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 1090.00 787.00 593.00 360.00 219.00 164.00 133.00 95.40 62.00 41.80 33.80 17.80
1.67V 1034.00 736.00 577.00 355.00 214.00 160.00 131.00 94.60 61.60 41.50 33.60 17.70
1.70V 992.00 714.00 556.00 350.00 213.00 159.00 130.00 94.30 61.50 41.00 33.50 17.60
1.75V 965.00 695.00 527.00 338.00 210.00 158.00 129.00 92.20 60.60 40.50 33.40 17.50
1.80V 892.00 643.00 496.00 323.00 204.00 155.00 127.00 91.10 59.90 39.40 32.20 17.40
1.85V 780.00 588.00 461.00 309.00 200.00 150.00 123.00 86.20 56.20 37.40 31.00 16.90
上一条:GPL12120 下一条: GPL12400