欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

GP系列

首页 > 产品中心 > GP系列

GP12650

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 10:39:21 点击:
GP12650
12V 65.0Ah
GP 12650 是一款通用电池,待机时间长达 5 年。
与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。

 

规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 65 Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F)
重量 大约。20.0公斤。(44.08 磅)
最大排水电流 500A(5秒)
内阻 大约。5.8毫欧
温度工作范围 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F)
充电:-15℃~40℃(5°F~104°F)
存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) )
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 19.5A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 B4-L 端子或嵌入式类型,可接受 M6 螺母和螺栓
电槽材质
可根据要求提供聚丙烯 (UL 94-HB) 和阻燃性(UL 94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 271.00 173.00 132.00 79.90 47.20 34.20 27.30 19.40 12.40 8.08 6.58 3.57
1.67V 242.00 162.00 124.00 78.30 46.90 34.10 27.20 19.30 12.30 7.97 6.47 3.42
1.70V 229.00 157.00 121.00 77.30 46.70 34.00 27.10 19.20 12.20 7.93 6.43 3.36
1.75V 208.00 147.00 117.00 75.40 46.40 33.80 27.00 19.10 12.10 7.86 6.32 3.25
1.80V 186.00 137.00 111.00 73.40 45.90 33.60 26.90 19.00 12.00 7.76 6.21 3.14
1.85V 164.00 127.00 105.00 71.30 45.40 33.30 26.80 18.90 11.90 7.66 6.10 3.03
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 3250.00 2080.00 1580.00 959.00 566.00 411.00 327.00 232.00 148.00 97.00 79.00 40.90
1.67V 2900.00 1940.00 1503.00 935.00 562.00 409.00 326.00 231.00 147.00 96.00 77.70 39.20
1.70V 2750.00 1871.00 1460.00 924.00 560.00 407.00 325.00 230.00 146.00 95.50 77.10 38.40
1.75V 2490.00 1760.00 1400.00 903.00 555.00 405.00 324.00 229.00 145.00 94.30 75.80 37.10
1.80V 2230.00 1640.00 1330.00 881.00 550.00 403.00 323.00 228.00 144.00 93.10 74.50 35.70
1.85V 1970.00 1520.00 1260.00 856.00 545.00 400.00 322.00 227.00 143.00 91.90 73.20 34.40
上一条:GP12400 下一条:GP121000