欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

GP系列

首页 > 产品中心 > GP系列

GP12400

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 10:38:07 点击:
 GP12400
12V 40.0Ah
GP 12400 是一款通用电池,待机时间长达 5 年。
与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。

 

规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 40 Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F)
重量 大约。12.92公斤。(28.48 磅)
最大排水电流 400 A(5 秒)
内阻 大约。8.5毫欧
温度工作范围 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F)
充电:-15℃~40℃(5°F~104°F)
存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) )
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 12A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 B8 -L 端子(M5 螺栓)或嵌入式(M6 螺栓)
电槽材质 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 176.00 113.00 85.00 51.80 30.60 22.20 17.70 12.60 8.01 5.25 4.28 2.21
1.67V 157.00 105.00 81.00 50.80 30.30 22.10 17.60 12.50 7.98 5.19 4.19 2.11
1.70V 149.00 101.00 78.70 50.10 30.20 21.90 17.50 12.40 7.96 5.17 4.16 2.08
1.75V 135.00 95.00 75.50 49.00 30.00 21.80 17.40 12.30 7.93 5.10 4.09 2.00
1.80V 121.00 88.30 71.70 47.60 29.80 21.70 17.30 12.20 7.88 5.03 4.03 1.93
1.85V 107.00 81.70 67.80 46.20 29.40 21.50 17.20 12.10 7.85 4.96 3.96 1.85
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 2110.00 1350.00 1020.00 622.00 367.00 266.00 212.00 151.00 96.10 63.00 51.30 26.50
1.67V 1886.00 1259.00 972.00 606.00 364.00 264.00 211.00 150.00 95.70 62.30 50.40 25.40
1.70V 1790.00 1214.00 945.00 600.00 363.00 263.00 210.00 149.00 95.50 62.00 50.00 24.90
1.75V 1620.00 1140.00 902.00 585.00 360.00 262.00 209.00 148.00 95.20 61.20 49.20 24.10
1.80V 1450.00 1060.00 860.00 571.00 357.00 260.00 208.00 147.00 94.80 60.40 48.30 23.20
1.85V 1280.00 980.00 814.00 555.00 353.00 258.00 207.00 146.00 94.20 59.60 47.50 22.40
上一条:GP12340 下一条: GP12650