|
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 每节电池 20.0Ah@ 20 小时率至 1.75V @ 25°C (77°F) |
重量 | 大约。6.35 公斤(14.00 磅) |
最大排水电流 | 230A(5秒) |
内阻 | 大约。12.2毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-20℃~50℃(-4°F~122°F) 充电:-20℃~50℃(-4°F~122°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104) °F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
建议充电最大电流 | 6.0A |
均充使用电压 | 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
自排水 | 90 天后含量低于 10%,25℃ (77°F) 下可保存长达 6 个月 |
端子 | I1 螺纹铅合金或 B1B 端子可接受 M5 螺栓或 |
电槽材质 | 可根据要求提供 ABS (UL 94-HB) 和阻燃剂 (94-V0) |
尺寸 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com