|
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 96.7W @ 5min-rate to 1.6V per cell @25°C (77°F) |
重量 | Approx. 2.83 kg (6.24 lbs) |
最大放电电流 | 130 A (5sec) |
内阻 | Approx. 11.8 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
议充电最大电流值 | 4.80 A |
均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | F2-Faston Tab 250 |
电槽材质 | ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 3MIN | 4MIN | 5MIN | 6MIN | 7MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 95.10 | 75.50 | 63.40 | 54.10 | 47.20 | 42.30 | 38.50 | 32.30 | 23.00 | 18.30 | 13.20 | 7.42 | 5.31 |
1.67V | 85.30 | 71.00 | 60.20 | 51.70 | 45.60 | 41.20 | 37.60 | 31.70 | 22.70 | 18.10 | 13.00 | 7.33 | 5.20 |
1.70V | 81.10 | 68.30 | 58.40 | 50.40 | 44.60 | 40.40 | 37.10 | 31.30 | 22.70 | 18.00 | 12.90 | 7.24 | 5.17 |
1.75V | 73.60 | 62.60 | 53.70 | 47.20 | 42.20 | 38.50 | 35.60 | 30.10 | 22.10 | 17.50 | 12.70 | 7.11 | 5.03 |
1.80V | 66.10 | 56.80 | 48.80 | 43.20 | 39.30 | 36.30 | 33.20 | 28.40 | 21.10 | 16.90 | 12.40 | 6.92 | 4.91 |
1.85V | 59.40 | 49.70 | 43.50 | 39.30 | 36.30 | 32.90 | 30.30 | 26.10 | 19.60 | 15.80 | 11.70 | 6.61 | 4.70 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 2MIN | 3MIN | 4MIN | 5MIN | 6MIN | 7MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 908.00 | 774.00 | 663.00 | 580.00 | 516.00 | 469.00 | 427.00 | 361.00 | 261.00 | 208.00 | 150.00 | 84.20 | 59.30 |
1.67V | 877.00 | 748.00 | 643.00 | 565.00 | 504.00 | 462.00 | 420.00 | 356.00 | 261.00 | 206.00 | 149.00 | 84.00 | 58.90 |
1.70V | 859.00 | 730.00 | 630.00 | 556.00 | 499.00 | 453.00 | 414.00 | 353.00 | 258.00 | 206.00 | 149.00 | 83.60 | 58.80 |
1.75V | 808.00 | 688.00 | 601.00 | 538.00 | 481.00 | 441.00 | 402.00 | 343.00 | 254.00 | 203.00 | 148.00 | 83.10 | 58.40 |
1.80V | 750.00 | 640.00 | 568.00 | 505.00 | 458.00 | 419.00 | 383.00 | 329.00 | 245.00 | 197.00 | 145.00 | 81.70 | 57.60 |
1.85V | 674.00 | 586.00 | 514.00 | 463.00 | 424.00 | 384.00 | 352.00 | 305.00 | 229.00 | 186.00 | 138.00 | 78.90 | 55.60 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com