|
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 每节电池 160Ah @ 10 小时率至 1.80V @ 25°C (77°F) |
重量 | 大约。54.8 公斤(120.78 磅) |
最大排水电流 | 800A(5秒) |
内阻 | 大约。3.70毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃ (5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃ (5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃ (5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 25℃ (77°F) 时平均 13.5 ~ 13.8 VDC/台 |
建议充电最大电流 | 48A |
均充使用电压 | 25℃ (77°F) 时 14.4 ~ 15.0 VDC/台 |
自排水 | 90 天后含量低于 10%,25℃ (77°F) 下可保存长达 6 个月 |
端子 | I2 螺纹铅合金端子可接受 M6 螺栓 |
电槽材质 | 阻燃 ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com