。 / T类 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 60分钟 | 90分钟 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 8小时 | 10小时 | 20个小时 |
1.60V | 271 | 173 | 132 | 79.9 | 47.2 | 34.2 | 27.3 | 19.4 | 12.4 | 8.08 | 6.58 | 3.57 |
1.67V | 242 | 162 | 124 | 78.3 | 46.9 | 34.1 | 27.2 | 19.3 | 12.3 | 7.97 | 6.47 | 3.42 |
1.70V | 229 | 157 | 121 | 77.3 | 46.7 | 34.0 | 27.1 | 19.2 | 12.2 | 7.93 | 6.43 | 3.36 |
1.75V | 208 | 147 | 117 | 75.4 | 46.4 | 33.8 | 27.0 | 19.1 | 12.1 | 7.86 | 6.32 | 3.25 |
1.80V | 186 | 137 | 111 | 73.4 | 45.9 | 33.6 | 26.9 | 19.0 | 12.0 | 7.76 | 6.21 | 3.14 |
1.85V | 164 | 127 | 105 | 71.3 | 45.4 | 33.3 | 26.8 | 18.9 | 11.9 | 7.66 | 6.10 | 3.03 |
。 / T类 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 60分钟 | 90分钟 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 8小时 | 10小时 | 20个小时 |
1.60V | 3250 | 2080 | 1580 | 959 | 566 | 411 | 327 | 232 | 148 | 97.0 | 79.0 | 40.9 |
1.67V | 2900 | 1940年 | 1503 | 935 | 562 | 409 | 326 | 231 | 147 | 96.0 | 77.7 | 39.2 |
1.70V | 2750 | 1871年 | 1460 | 924 | 560 | 407 | 325 | 230 | 146 | 95.5 | 77.1 | 38.4 |
1.75V | 2490 | 1760年 | 1400 | 903 | 555 | 405 | 324 | 229 | 145 | 94.3 | 75.8 | 37.1 |
1.80V | 2230 | 1640年 | 1330 | 881 | 550 | 403 | 323 | 228 | 144 | 93.1 | 74.5 | 35.7 |
1.85V | 1970年 | 1520 | 1260 | 856 | 545 | 400 | 322 | 227 | 143 | 91.9 | 73.2 | 34.4 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com