欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

新闻中心

首页 > 新闻中心

CSB电池 GP 12650 特征

来源:CSB蓄电池 发布时间:2025-02-25 11:08:39 点击:
CSB电池 GP 12650 特征

特征

标称电压: 12 V(每块6个元素)
容量: 65 ACH在20小时放电时。 -1.75 V/EL在25°C下
重量: 20公斤
最大排放电流: 500 A(5秒)
内部阻力: 5.8
工作温度范围: 障碍:从-15°C到+50°C BOISTE:从-15°C到+40°C的存储:从-15°C到+40°C
短路电流: 1663 a
名义工作温度: 25°C。
焊接电压: 25°C时13.5-13.8 b
最大充电电流: 19.5 a
对准模式下的电荷电压: 14.4-15.0在25°C
自我解雇: 在90天内不到10%。它可以在+25°C下最多可充电6个月内存储。使用前,需要完全充​​电。在较高的环境温度下,保质期会降低。
结论: 在螺栓M6下
螺栓连接的紧缩时刻: 5.1±1.0 n·m
军团材料: 耐撞击,耐磨损PP(UL94-HB)
长度: 349.9±2.5
宽度: 166.0±2.0
高度: 174.9±2.0
高度(带终端): 174.9±2.0

排出表

直接排放:A(25°C)
。 / T类 5分钟 10分钟 15分钟 30分钟 60分钟 90分钟 2小时 3小时 5小时 8小时 10小时 20个小时
1.60V 271 173 132 79.9 47.2 34.2 27.3 19.4 12.4 8.08 6.58 3.57
1.67V 242 162 124 78.3 46.9 34.1 27.2 19.3 12.3 7.97 6.47 3.42
1.70V 229 157 121 77.3 46.7 34.0 27.1 19.2 12.2 7.93 6.43 3.36
1.75V 208 147 117 75.4 46.4 33.8 27.0 19.1 12.1 7.86 6.32 3.25
1.80V 186 137 111 73.4 45.9 33.6 26.9 19.0 12.0 7.76 6.21 3.14
1.85V 164 127 105 71.3 45.4 33.3 26.8 18.9 11.9 7.66 6.10 3.03
通过恒定功率放电:w/block(25°C)
。 / T类 5分钟 10分钟 15分钟 30分钟 60分钟 90分钟 2小时 3小时 5小时 8小时 10小时 20个小时
1.60V 3250 2080 1580 959 566 411 327 232 148 97.0 79.0 40.9
1.67V 2900 1940年 1503 935 562 409 326 231 147 96.0 77.7 39.2
1.70V 2750 1871年 1460 924 560 407 325 230 146 95.5 77.1 38.4
1.75V 2490 1760年 1400 903 555 405 324 229 145 94.3 75.8 37.1
1.80V 2230 1640年 1330 881 550 403 323 228 144 93.1 74.5 35.7
1.85V 1970年 1520 1260 856 545 400 322 227 143 91.9 73.2 34.4
上一条:CSB蓄电池 GP 6120 特征 下一条:返回列表