应用特性需求 | MU系列 | MSJ系列 | UP系列 |
所需之设置面积比较(公称容量下) | 25% | 100%(单层两列) | 50% |
所需之设置面积比较(15分钟率下) | 34% | 100%(单层两列) | 40% |
设备重量比较(10HR下) | 110% | 100%(单层两列) | 105% |
安装时间比较 | 50% | 100% | --- |
安装方式 | 水平式 | 垂直式 | 垂直式 |
保养维护便利 | 简易 | 一般 | 一般 |
放电时间应用 | 1小时以上 | 1小时以上 | 1小时以下 |
使用寿命 | 15年 | 15年 | 10年 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com