欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

MU系列

首页 > 产品中心 > MU系列

MU1500S

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 11:52:48 点击:
 MU1500S
2V 1500.0Ah
MU1500S是一款长寿命电池,正常浮充下预期寿命可达20年。
与所有 CSB 品牌电池一样,所有电池均为可充电、
高效、防漏且免维护。
 
规格书  
局数 1
电压值 2V
安培数 每节电池 1500Ah @ 10 小时率至 1.80V @25 ℃(77°F)
重量 大约。91.5 公斤(201.67 磅)
最大排水电流 9000A(5秒)
内阻 大约。0.31毫欧
温度工作范围 放电:-20℃~50℃ (-4°F~122°F)
充电:0℃~40℃ (32°F~104°F)
存储:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) F)
一般使用温度工作范围 25℃±3℃(77°F±5°F)
浮充使用充电电压 2.21 ~ 2.25 VDC/台 25℃ (77℉) 时平均值
建议充电最大电流值 450A
均充使用电压 2.35 VDC/台,25℃ (77°F)
自排水 90 天后含量低于 10%,25℃ (77°F) 下可保存长达 6 个月
端子 I3 螺纹铜合金端子可接受 M10 螺栓
电槽材质 阻燃聚丙烯 (UL 94-V0)
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR
1.60V 1630.00 1017.00 763.00 625.00 470.00 369.00 308.00 263.00 205.00 169.00
1.67V 1563.00 993.00 746.00 610.00 459.00 362.00 301.00 258.00 201.00 165.00
1.70V 1475.00 956.00 725.00 591.00 442.00 353.00 291.00 251.00 195.00 160.00
1.75V 1351.00 904.00 688.00 566.00 425.00 341.00 282.00 243.00 190.00 156.00
1.80V 1210.00 830.00 641.00 433.00 401.00 324.00 269.00 232.00 183.00 150.00
1.83V 1071.00 754.00 591.00 497.00 375.00 305.00 254.00 220.00 175.00 143.00
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR
1.60V 2559.00 1759.00 1328.00 1100.00 832.00 657.00 554.00 476.00 373.00 309.00
1.67V 2516.00 1728.00 1306.00 1086.00 822.00 652.00 548.00 472.00 370.00 305.00
1.70V 2463.00 1683.00 1283.00 1064.00 800.00 646.00 535.00 467.00 365.00 301.00
1.75V 2310.00 1600.00 1225.00 1024.00 774.00 627.00 522.00 454.00 357.00 295.00
1.80V 2130.00 1486.00 1154.00 975.00 738.00 603.00 503.00 436.00 346.00 285.00
1.83V 1960.00 1380.00 1087.00 929.00 705.00 580.00 485.00 420.00 336.00 276.00
上一条:MU1000S 下一条:返回列表