|
规格书 |
局数 | 1 |
电压值 | 2V |
安培数 | 每节电池 260Ah @ 10 小时率至 1.80V @25 ℃(77°F) |
重量 | 大约。18.7 公斤(41.21 磅) |
最大排水电流 | 1560A(5秒) |
内阻 | 大约。0.36毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) 充电:0℃~40℃ (32°F~104°F) 存储:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/台 25℃ (77℉) 时平均值 |
建议充电最大电流值 | 78A |
均充使用电压 | 2.35 VDC/台,25℃ (77°F) |
自排水 | 90 天后含量低于 10%,25℃ (77°F) 下可保存长达 6 个月 |
端子 | I4 螺纹铜合金端子可接受 M8 螺栓 |
电槽材质 | 阻燃 ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com