欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

HRL系列

首页 > 产品中心 > HRL系列

HRL12540W

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 11:36:49 点击:
HRL12540W
12V 540.0w/电池
HRL 12540W 专为高效放电和长寿命应用而设计。其特点是体积小、重量轻、放电效率高。待机状态下可使用长达 10 年。
规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 540W @15 分钟速率,每节电池 1.67V @25℃ (77°F)
重量 约 43.9 千克(96.76 磅)
最大排水电流 800A(5秒)
内阻 大约。2.6毫欧
温度工作范围 放电:-15℃ ~50℃ ( 5°F ~122°F )
充电:-15℃ ~40℃ ( 5°F ~104°F )
存储:-15℃ ~40℃ ( 5°F ~104°F ) )
一般使用温度工作范围 25℃±3℃(77°F±5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/台 25℃ (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 54A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/台 25℃ (77°F) 时的平均值
自排水 CSB 电池在 25℃ (77°F) 下可保存 6 个月以上
使用前请先给电池充电。对于
更高的温度,时间间隔会更短。
端子 I2 螺纹铅合金嵌入式端子,可接受 M6 螺栓
电槽材质
聚丙烯(UL94-V0)*可根据要求提供阻燃性。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 2MIN 4MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN
1.60V 720.00 572.00 498.00 436.00 394.00 308.00 256.00 187.00 106.00 75.50
1.67V 608.00 517.00 452.00 406.00 370.00 294.00 245.00 181.00 105.00 74.30
1.70V 564.00 493.00 430.00 392.00 354.00 286.00 240.00 178.00 103.00 73.80
1.75V 501.00 440.00 398.00 365.00 327.00 270.00 228.00 172.00 101.00 72.00
1.80V 430.00 391.00 362.00 323.00 296.00 252.00 209.00 161.00 97.90 70.30
1.85V 379.00 340.00 304.00 282.00 265.00 222.00 187.00 147.00 90.30 66.20
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 2MIN 4MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN
1.60V 6874.00 5883.00 5176.00 4688.00 4186.00 3421.00 2716.00 2057.00 1224.00 885.00
1.67V 6207.00 5325.00 4794.00 4282.00 3885.00 3250.00 2630.00 2006.00 1210.00 865.00
1.70V 5768.00 4937.00 4544.00 4016.00 3661.00 3097.00 2564.00 1988.00 1201.00 863.00
1.75V 5225.00 4639.00 4196.00 3766.00 3472.00 2951.00 2454.00 1925.00 1174.00 849.00
1.80V 4561.00 4310.00 3818.00 3442.00 3233.00 2723.00 2306.00 1846.00 1129.00 824.00
1.85V 4227.00 3643.00 3356.00 3146.00 3010.00 2443.00 2104.00 1715.00 1061.00 784.00
上一条: HRL12390W 下一条:返回列表