欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

HR系列

首页 > 产品中心 > HR系列

HR1251W

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 11:16:01 点击:
HR1251W
12V 51.0w/电池
HR 1251W F2 专为高效放电应用而设计。其特点是体积小、重量轻、放电效率高。待机使用寿命可达5年。
 
规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 每节电池 1.67V @ 15 分钟速率 @ 25°C (77°F) 时为 51W
重量 大约。3.85 千克(8.49 磅)
最大排水电流 180A(5秒)
内阻 大约。13.6毫欧
温度工作范围 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F)
充电:-15℃~40℃(5°F~104°F)
存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) )
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 5.1A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 F2-法斯顿 Tab250
电槽材质 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 2MIN 4MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN
1.60V 85.80 64.00 50.80 43.00 36.80 27.10 21.40 15.40 8.33 6.65
1.67V 82.40 61.60 49.20 41.80 35.80 26.70 20.90 15.30 8.29 6.61
1.70V 80.50 60.50 48.00 41.20 35.20 26.40 20.70 15.20 8.28 6.58
1.75V 77.20 57.90 46.40 39.90 34.30 25.70 20.30 15.10 8.24 6.52
1.80V 72.90 54.80 44.60 38.30 32.90 24.80 19.90 14.90 8.20 6.44
1.85V 68.60 51.60 42.70 36.50 31.60 23.90 19.60 14.70 8.16 6.36
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 2MIN 4MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 60MIN 90MIN
1.60V 1030.00 768.00 607.00 511.00 441.00 325.00 257.00 185.00 100.00 79.80
1.67V 990.00 742.00 585.00 500.00 430.00 320.00 251.00 184.00 99.60 79.40
1.70V 969.00 726.00 573.00 494.00 422.00 317.00 249.00 183.00 99.30 79.00
1.75V 927.00 695.00 552.00 479.00 408.00 310.00 244.00 181.00 98.90 78.30
1.80V 875.00 657.00 532.00 460.00 393.00 300.00 239.00 179.00 98.40 77.30
1.85V 824.00 619.00 513.00 441.00 379.00 290.00 235.00 177.00 97.90 76.40
上一条:HR1234W 下一条:HR1290W