|
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 80Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F) |
重量 | 大约。25.6公斤。(56.42 磅) |
最大排水电流 | 800 A(5 秒) |
内阻 | 大约。4.0毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 3°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
建议充电最大电流 | 24.0A |
均充使用电压 | 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
自排水 | 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃ |
端子 | I2 螺纹铅合金嵌入式端子,可接受 M6 螺栓 |
电槽材质 | 可根据要求提供聚丙烯 (UL 94-HB) 和阻燃性 (UL 94-V0)。 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com