欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]官网
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

GP系列

首页 > 产品中心 > GP系列

GP12170

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 10:34:33 点击:
GP12170
12V 17.0Ah
GP 12170 是一款通用电池,待机时间长达 5 年。
与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。
     

 

规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 17 Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75V @ 25°C (77°F)
重量 大约。5.5公斤。(12.12 磅)
最大排水电流 230 A(5 秒)
内阻 大约。14.0毫欧
温度工作范围 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F)
充电:-15℃~40℃(5°F~104°F)
存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) )
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 5.1A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 B1/B3-L 端子可接受 M5 螺母和螺栓
电槽材质 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 80.20 50.90 38.50 23.40 13.80 10.10 8.03 5.72 3.63 2.37 1.93 1.00
1.67V 71.20 47.50 36.50 22.90 13.70 10.00 7.99 5.69 3.61 2.35 1.90 0.95
1.70V 67.40 45.80 35.60 22.70 13.60 10.00 7.97 5.67 3.61 2.35 1.89 0.94
1.75V 61.00 43.10 34.10 22.30 13.40 9.86 7.92 5.64 3.59 2.32 1.86 0.91
1.80V 54.50 40.20 32.70 21.80 13.30 9.79 7.87 5.61 3.58 2.30 1.83 0.88
1.85V 48.00 37.30 31.00 21.20 13.10 9.68 7.80 5.56 3.56 2.27 1.80 0.85
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 890.00 583.00 449.00 281.00 166.00 121.00 96.40 68.60 43.60 28.40 23.10 12.00
1.67V 790.00 544.00 423.00 275.00 164.00 120.00 96.00 68.50 43.40 28.30 22.80 11.50
1.70V 748.00 527.00 413.00 272.00 163.00 119.00 95.80 68.40 43.30 28.20 22.70 11.30
1.75V 677.00 493.00 395.00 267.00 161.00 119.00 95.30 67.90 43.20 27.90 22.40 10.90
1.80V 605.00 460.00 377.00 261.00 160.00 118.00 94.60 67.30 43.00 27.60 22.00 10.50
1.85V 533.00 427.00 361.00 254.00 158.00 116.00 93.80 66.80 42.90 27.30 21.70 10.10
上一条:GP12120 下一条: GP12260