|
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12V |
安培数 | 65Ah @ 10 小时率,每节电池 1.80V @ 25°C (77°F) |
重量 | 大约。21 公斤(46 磅) |
最大排水电流 | 390A(5秒) |
内阻 | 大约。5.9毫欧 |
温度工作范围 | 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) ) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.38 至 13.62 VDC/单元 25 ℃ (77 °F) 时的平均值 |
建议充电最大电流 | 16.25A |
均充使用电压 | 14.1 至 14.7 VDC/单元 25 ℃ (77 °F) 时的平均值 |
自排水 | 90 天后含量低于 10%,25℃ (77°F) 下可保存长达 6 个月 |
端子 | I2 螺纹铅合金端子可接受 M6 螺栓 |
电槽材质 | 可根据要求提供 ABS (UL 94-HB) 和阻燃剂 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com